東風平頭145瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
整車型號: | SZD5163GLQE4 | 外型尺寸(mm): | 7550,7800,8100x2480x3000 |
企業(yè)網站: | www.sharafirugs.com | 罐體容積(T): | 8 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/22 |
額定質量:(kg) | 6900 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2395 |
整備質量:(kg) | 8905 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 253 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說明: | 東風平頭145瀝青灑布車罐體有效容積8立方米;運輸介質:瀝青,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3650×2250×1550,3750×2150×1550,3850×2250×1450(保溫層厚度50mm);隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
東風平頭145瀝青灑布車可用于路面的上下封層、透層、瀝青表面處治、瀝青貫入式路面、霧封層等工程的施工,還可用于液態(tài)瀝青或其它重質油的運輸。也用于修筑高等級公路瀝青路面底層的透層防水層粘結層的瀝青灑布,公路養(yǎng)護中的瀝青罩面、噴灑,亦可用于實施分層鋪路工設備的抗干擾能力。 |
※ 更多瀝青灑布車圖片、瀝青灑布車配件、瀝青灑布車價格請撥打瀝青灑布車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |