東風多利卡吸污車 產品主要技術資料 | |||
整車型號: | CLW5080GXW4 | 外型尺寸(mm): | 6500x2120x2700 |
企業(yè)網(wǎng)站: | www.sharafirugs.com | 罐體容積(m3): | 5.25 |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1490 |
整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR | ||
整車說明: | 東風多利卡吸污車運輸介質:液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸污車專用部分由取力器、傳動軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。 |
※ 更多吸污車圖片、吸污車配件、吸污車價格請撥打吸污車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |