購(gòu)車(chē)熱線:139 7179 0588 139 0866 8334
座機(jī)電話:0722-3801306 0722-3811946
東風(fēng)銳鈴餐廚垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車(chē)型號(hào): | CLW5070TCA4 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2700,2900 |
企業(yè)網(wǎng)站: | www.sharafirugs.com | 罐體容積(m3): | 4.2 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3265,3200 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3905 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 東風(fēng)銳鈴泔水車(chē)運(yùn)送介質(zhì)品名:泔水;介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米.罐體外型尺寸(mm):直段長(zhǎng)×直徑3200×1300,選裝自卸功能高度(mm):2900。額定載質(zhì)量3265kg對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人;額定載質(zhì)量3200kg對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人;側(cè)防護(hù)材料為Q235碳鋼,右側(cè)面提升機(jī)代替部分側(cè)防護(hù),左側(cè)面?zhèn)确雷o(hù)為整體結(jié)構(gòu), 連接方式:焊接在付車(chē)架大梁上,后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 . |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D28D10-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 |
750 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
東風(fēng)銳鈴餐廚垃圾車(chē)是將桶裝“泔水”經(jīng)該車(chē)輸送帶緩緩上輸,在車(chē)頂部倒入車(chē)廂內(nèi)(車(chē)廂可分為廂體和罐體),被投放的垃圾經(jīng)過(guò)強(qiáng)有力的推板擠壓,然后固液分離,被分離的液體進(jìn)入罐體底部的污水箱,固體垃圾被壓縮儲(chǔ)存在罐體,體積變小,如此反復(fù)待裝滿后送至餐廚垃圾資源優(yōu)化處理廠。整個(gè)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。餐廚垃圾的分類(lèi)收集,集中處理,不僅需要后期無(wú)害化、資源化的處理設(shè)備,還需要收集、運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)用車(chē)輛。因餐廚垃圾含水量高、成分復(fù)雜等特點(diǎn),要求車(chē)輛密閉性好、操作簡(jiǎn)便安全,裝卸效率高且方便,并要求與后期資源化設(shè)備配套。 |
※ 更多餐廚垃圾車(chē)圖片、餐廚垃圾車(chē)配件、餐廚垃圾車(chē)價(jià)格請(qǐng)撥打泔水車(chē)廠家官方銷(xiāo)售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢(xún)或購(gòu)買(mǎi)。泔水車(chē)詳細(xì)資料請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |